Мектепте тамақтану
Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы атындағы жалпы орта білім беру мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Жаппай оқу қорынан тегін ыстық тамақпен қамтылатын
оқушылар тізімі
І категорияға жатады АЭСП алатындар:
690 тенге бір балаға
р/с | Оқушылардың аты жөні | Сыныбы | Әлеуметтік жағдайы | АСП алатындар |
1 | Ильяшева Айсезім Ерболқызы |
3 |
Толық емес отбасы |
Ильяшева Менсулу |
2 | Ильяшев Асылжан | 9 | Толық емес отбасы | |
3 | Ильяшев Даурен Асланович | 3 | Толық емес отбасы | Ильяшева Кымбат |
4 | Мұса Шарапат Жанайдарұлы | 2 | Көп балалы | Маханова Динара |
5 | Жумагелді Ернияз Ернарұлы | 2 | Аз қамсызданған | Жакиенова Айгуль |
V категория 690 тенге бір балаға |
||||
1 | Әлімбек Әдемай Хасенқызы | 1 | Көп балалы | |
2 | Аманбол Шыңғыс Шоқанұлы | 1 | Көп балалы | |
3 | Амангелді Айбану Еркебұланқызы | 1 | Көп балалы | |
4 | Ескермес Нұрали | 1 | Көп балалы | |
5 | Муратов Абубакр Рустемович | 1 | Көп балалы | |
6 | Мұрат Мөлдір Найманқызы | 1 | Көп балалы | |
7 | Жұмкен Нұртілеу | 1 | Көп балалы | |
8 | Пазыл Айсана Асетқызы | 1 | Көп балалы | |
9 | Асылбекова Ханшайым | 1 | Әлеуметтік қорғал | |
10 | Хамза Айару Аскарқызы | 1 | Көп балалы | |
11 | Әлімбек Ажар Хасенқызы | 2 | Көп балалы | |
12 | Марал Сая Габиденқызы | 2 | Көп балалы | |
13 | Мейрамбекұлы Ғаламат | 2 | Көп балалы | |
14 | Хамза Төлеубай Аскарұлы | 2 | Көп балалы | |
15 | Аманбол Санжар Шоқанұлы | 3 | Көп балалы | |
16 | Арғын Арайлым | 3 | Көп балалы | |
17 | Ескермес Алуа | 3 | Көп балалы | |
18 | Муратов Али Рустемович | 3 | Көп балалы | |
19 | Солтанбек Мунира | 3 | Көп балалы | |
20 | Жумабаев Мадияр Ерланович | 3 | Толық емес отбасы | |
21 | Мынтай Нұрай Берікқызы | 3 | Әлеуметтік қорғалмаған | |
22 | Амангелді Айтолқын Еркебұланқызы | 4 | Көп балалы | |
23 | Әлімбек Шабар Қасенұлы | 4 | Көп балалы | |
24 | Мұрат Кәусар Найманқызы | 4 | Көп балалы | |
25 | Марал Нұрдос Кабиденович | 4 | Көп балалы | |
26 | Көпеева Каусар Дауровна | 4 | Көп балалы | |
27 | Шериаз Динара Солтанбекқызы | 4 | Көп балалы | |
28 | Серік Нұрай Асхатқызы | 4 | Көп балалы | |
29 | Жұмкен Інжу Тлекқызы | 4 | Көп балалы | |
30 | Дожкенов Елдос Ербулатович | 4 | Әлеуметтік қорғалмаған | |
31 | Қазтай Мұсатай Байдюсенұлы | 5 | Әлеум қорғ, аз қамсызд | |
32 | Дюсенбай Гүлсезім | 5 | Толық емес отбасы | |
33 | Туранәлі Айзада | 5 | Көп балалы әлеум қорғалм | |
34 | Мұратов Дінмухаммет | 5 | Көп балалы | |
35 | Талап Оразалы | 5 | Толық емес отбасы | |
36 | Мейрамбек Балым | 5 | Көп балалы | |
37 | Қажымұқан Жұмабай | 6 | Көп балалы | |
38 | Солтанбекұлы Ұлағат | 6 | Көп балалы | |
39 | Кабдиева Мадина | 9 | Көп балалы | |
40 | Махмутов Расул | 8 | Көп балалы | |
41 | Мұсабек Талант | 7 | Көп балалы | |
42 | Ахмет Аян | 9 | Толық емес отбасы | |
43 | Туранәлі Ғанибек | 8 | Толық емес отбасы | |
44 | Сәрсенбай Нұрдәулет | 9 | Көп балалы | |
45 | Муратова Перизат | 9 | Көп балалы | |
46 | Төлеубай Мүкарам | 9 | Көп балалы | |
47 | Қасым Исламбек | 10 | Толық емес отбасы | |
48 | Аманбол Қарақат | 11 | Көп балалы |
48+5 бала =53 бала 1 күнгі тамақ 690 тенгеден
Категориясы жоқ оқушылар тізімі
№ | Оқушылар тізімі | Сыныбы | Санаты | |
1 | Көшен Дарын Қуанышұлы | 1 | ||
2 | Мәдеш Ахмет Солтанбекұлы | 1 | ||
3 | Жолдасбек Кәусар Ерназқызы | 1 | ||
4 | Құдайберген Жангелді Төлеубекұлы | 2 | ||
5 | Темірбеков Нұрсолтан Арманович | 2 | ||
6 | Ағзам Жансұлу | 3 | ||
7 | Көшен Думан Қуанышұлы | 3 | ||
8 | Марал Нұрислам Әділұлы | 3 | ||
9 | Қарашор Нұрасыл Сламбекұлы | 4 | ||
10 | Тлеуғабыл Иманғали Абзалұлы | 4 | ||
11 | Хамит Нұрдос Айдосұлы | 4 | ||
Қалған оқушылар, категориялары жоқ 450 тенгеден 11 оқушы