Күнделік
Рейтинг школ
Период 09.02-15.02.2020
№ | Образовательная организация | Степень наполненнсти расписания | ведения планирования учителя | ведения журнала учителя | Частота входов учителей | степень активации аккауынтов | Фактический переход на ББЖ | ||
учителя | ученики | родители | |||||||
1 | Сұлужон ЖОББМ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Первомайская НШ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | Лекер СОШ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | Шоманкольская НШ | 100 | 100 | 100 | 66,7 | 100 | 100 | 92 | 100 |
5 | Ж.Ағаділов ат. ЖОББМ | 100 | 96 | 96 | 73 | 100 | 98 | 100 | 100 |
6 | Майкаинская СОШ №2 | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7 | Үшқұлын НМ | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8 | Ә.Марғұлан ат. ЖББОМ | 100 | 100 | 99,5 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | С.Торайғыров ат. ЖОББМ | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 99 | 100 |
10 | №1 Майқайың ЖОББМ | 95,7 | 99,8 | 99,8 | 90 | 100 | 100 | 99 | 100 |
11 | Шөптікөл ЖОББМ | 100 | 100 | 100 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12 | Б.Хайдаров ЖОББМ | 100 | 97 | 97 | 66,7 | 100 | 89 | 97 | 100 |
13 | Қ.Кемеңгеров ат. ЖОББМ | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
14 | З.Ақышев ат.ЖББОМ | 96 | 100 | 100 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15 | Шадыра ОМ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16 | Баянаульская СОШ №2 | 100 | 99,2 | 98 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 |
17 | Егіндібұлақ ЖОББМ | 91,6 | 96 | 95 | 84 | 100 | 96 | 100 | 86 |
18 | Ж.Аймауытов ЖОББМ | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 99 | 100 | 100 |
19 | Д.Рахметов ат. ЖББОМ | 100 | 100 | 100 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 |
20 | Ш.Айманов ат. ОМИ | 100 | 100 | 100 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 |
21 | Е.Бекмаханов ЖОББМ | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
22 | Жайминская СОШ | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 97 | 100 | 100 |
23 | Қаражар ЖНББМ | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 82 | 100 | 71 |
24 | "Акшийская СОШ | 100 | 100 | 100 | 39 | 100 | 100 | 100 | 100 |
25 | ҚСәтбаев ат. МБОТК | 100 | 100 | 100 | 66 | 100 | 91 | 98 | 100 |
26 | М.Ж. Көпейұлы ат. ЖОББМ | 100 | 91 | 90 | 28 | 100 | 100 | 70 | 86 |
итого | 99 | 99 | 99 | 80 | 100 | 98 | 98 | 97,8 | |
категория активности средняя 3 школы ( егіндібұлақ-86, М.Ж.Копеев-86, Каражар -71) |